Količina unetih kalorija je jedan od glavnih faktora ako vam je važno da održite ili izgubite težinu. U tom slučaju imate potrebe na dnevnom nivoa da računate koliko ste kalorija uneli. Svako prekoračenje optimalnog nivoa kalorija, može dovesti do povećanja telesnih masti.
Kako bismo vam olakšali računanje dnevnog unosa kalorija, u nastavku smo vam dali iznose kalorija svih poznatih namirnica po određenim količinama. Vremenom ćete upamtiti iznose kalorija za namirnice koje najčešće unositi, što će umnogome olakšati zadatak.
Tablica kalorija voća
Naziv voća | Količina | Iznos kalorija |
Acai bobice | šoljica – 28.35 gr | 20 |
Jabuka | 1 srednja jabuka 182 gr | 95 |
Kajsija | 1 kajsija 35 gr | 17 |
Avokado | 1 avokado – 200 gr | 320 |
Banana | 1 banana srednje veličine 125 gr | 111 |
Kupine | 1 šoljica 144 gr | 62 |
Borovnice | 1 šoljica 148 gra | 84 |
Trešnje | 1 trešnja 8 gr | 4 |
Klementine | 1 klementina 75 gr | 35 |
Brusnice | šoljica od 100 gr | 46 |
Ribizle | šoljica od 100 gr | 56 |
Smokve | 1 smokva 60 gr | 44 |
Grožđe | 1 šoljica 150 gr | 103 |
Kivi | 1 kivi 150 gr | 91 |
Limun | 1 limun 60 gr | 18 |
Limeta | 1 limeta 65 gr | 19 |
Mango | 1 mango 330 gr | 201 |
Mandarine | 1 mandarina 80 gr | 15 |
Dud | 1 šoljica 150 gr | 65 |
Nektarine | 1 nektarina 140 gr | 64 |
Masline | 1 šoljica 100 gr | 74 |
Narandže | 1 narandža 130 gr | 62 |
Papaja | 1 papaja 500 gr | 215 |
Breskva | 1 breskva 150 gr | 60 |
Kaki | 1 kaki 25 gr | 32 |
Kruška | 1 kruška 175 gr | 100 |
Ananas | 1 ananas 850 gr | 427 |
Šljiva | 1 šljiva 65 gr | 30 |
Nar | 1 nar 275 gr | 228 |
Dunja | 1 dunja 100 gr | 56 |
Maline | 1 šoljica od 120 gr | 62 |
Jagode | 1 šoljica od 150 gr | 48 |
Lubenica | 1 parče od 300 gr | 90 |
Suvo grožđe | šoljica od 150 gr | 440 |
Tablica kalorija povrća
Povrće mora da nađe svoje mesto u svakodnevnoj ishrani. Razloga je mnogo, a letimični pogled tablice kalorija povrće je dovoljan da bi se to i ustanovilo.
Povrće najčešće ne sadrži mnogo kalorija. Međutim, povrće je odličan izvor mineral, vitamina i drugih esencijalnih mateija. Nivo ugljenih hidrata u povrću je na izuzetnom nivou. Uz to, određeno povrće (krompir, artičoke, grašak, kelj itd.) predstavlja sjajan izvor dijetetskih vlakana.
Među povrćem ćete pronaći i ono koje vam omogućava neophodne celodnevne količine najbitnijih hranljivih materija. Dovoljno je izdvojiti brokoli, koji sadrži duplo veću količinu vitamina C nego što se preporučuje za jedan dan. Batat recimo sadrži pet puta više vitamina A od preporučene dnevne doze.
Ne postoji pametniji izbor za dodavanje proteina uz minimum kalorija od salate sa svežim povrćem. Na svežem voću, gde god da ga kupujete, nema istaknutih podataka o količini kalorija, pa će vam tablica kalorija povrća biti od velike pomoći.
Naziv povrća | Količina | Iznos kalorija |
Artičoka | 1 artičoka 125 gr | 59 |
Špargla | 1 snop 15 gr | 2,5 |
Plavi patlidžan | 1 patlidžan 400 gr | 100 |
Cvekla | 1 cvekla 85 gr | 36 |
Paprika babura | 1 paprika 70 gr | 14 |
Crna maslina | 1 maslina 2,5 gr | 2 |
Brokoli | 1 veći cvet 600 gr | 205 |
Prokelj | 1 prokelj 20 gr | 8 |
Kupus | 1 glavica 1 kg | 250 |
Paprika | 1 paprika 50 gr | 13 |
Šargarepa | 1 šargarepa 60 gr | 25 |
Karfiol | 1 karfiol 15 gr | 4 |
Celer | stabljika celera 50 gr | 7 |
Blitva | list blitve 50 gr | 10 |
Čeri | 1 čeri paradajz 25 gr | 25 |
Cikorija | 1 glavica 59 gr | 36 |
Vlašac luk | kašičica seckanog 3 gr | 1 |
Raštan | 1 šolja sirovog 35 gr | 12 |
Kukuruz | 1 šolja 150 gr | 560 |
Tikvice | 1 tikvica 200 gr | 34 |
Krastavac | 1 krastavac 300 gr | 48 |
Komorač | 1 koren 230 gr | 72 |
Beli luk | 1 beli luk 45 gr | 60 |
Kornišon | 1 kornišon 50 gr | 7 |
Tikva | 1 tikva 750 gr | 106 |
Boranija | 1 šolja 115 gr | 35 |
Crni luk mladi | 1 luk 15 gr | 5 |
Ren | 1 kašičica 15 gr | 7 |
Praziluk | 1 praziluk 90 gr | 55 |
Kelj | 1 šolja naseckanih 70 gr | 34 |
Pečurke | 1 komad 6 gr | 1 |
Keleraba | 1 keleraba 350 gr | 95 |
Crni luk | 1 glavica 90 gr | 35 |
Zelena salata | 1 glavica 300 gr | 45 |
Bamija | 1 mahuna | 4 |
Nori alge | 1 list 2.5 gr | 1 |
Masline | 1 maslina 2,5 gr | 2 |
Krompir | 1 krompir 200 gr | 153 |
Crveni kupus | 1 list 20 gr | 6 |
Grašak | 1 šoljica 100 gr | 80 |
Bundeva | 1 bundeva 200 gr | 52 |
Paštrnjak | 1 paštrnjak 160 gr | 126 |
Rotkvica | 1 rotkica 5 gr | 2 |
Muskatna tikva | 1 komad 200 gr | 90 |
Batat slatki krompir | 1 krompir 135 gr | 116 |
Spanać | 1 vez 300 gr | 71 |
Paradajz | 1 paradajz 110 gr | 20 |
Vasabi | 1 koren 170 gr | 185 |
Tikvica | 1 tikvica 195 gr | 33 |
Repa | 1 repa 120 gr | 33 |
Zelena repa | 1 repa 170 gr | 34 |
Tablica kalorija alkoholnih pića
Zbog niskog sadržaja masti, proteina i ugljenih hidrata, kalorije u alkoholnim pićima se nazivaju prazne kalorije.
Čest dodatni sastojak alkoholnim pićima su tonik, đus, coca cola ili mleko, koji sadrže makronutrijente, minerale i vitamine. Kokteli se prave sa sastojcima koji imaju visok nivo šećera, pa otuda i imaju veći iznos kalorija.
Ako želite da budete sigurni da uzimate piće sa malo kalorija, onda bi vaš izbor trebala da budu žestoka pića tj. pića sa visokim procentom alkohola. Ovde naravno spada i rakija.
Za razliku od njih, pića sa nižim procentom alkohola, kao što su vino ili pivo imaju priličan nivo kalorija zbog pšenice, hmelja tj. grožđa iz koga se dobijaju.
Ako težite da izgubite kilograme, mnogo je razloga da potpuno izbacite alkoholna pića iz upotrebe. Samo tako ćete biti sigurni da kalorije dobijate isključivo iz hrane sa kvalitetnim nutritivnim sadržajem.
Naziv pića | Količina | Iznos kalorija |
Apsint | 50 ml | 171 |
Pivo | 350 ml | 151 |
Amareto | 25 ml | 78 |
Applejack | 50 ml | 115 |
Liker Blue Curacao | 30 ml | 73 |
Baileys | 50 ml | 162 |
Kanadski viski | 50 ml | 107 |
Burbon | 50 ml | 115 |
Konjak | 50 ml | 115 |
Brendi | 50 ml | 106 |
Viski | 50 ml | 122 |
Liker Chambord | 150 ml | 520 |
Šampanjac | 90 ml | 68 |
Džin | 25 ml | 65 |
Sajder | 150 ml | 74 |
Grand Marnier | 50 ml | 123 |
Crveno vino | 150 ml | 128 |
Drambuie liker | 50 ml | 170 |
Irski viski | 50 ml | 115 |
Jim Beam viski | 50 ml | 110 |
Glenfiddich viski | 50 ml | 113 |
Jack Daniel’s | 50 ml | 71 |
Jagermeister | 25 ml | 63 |
Liker | 25 ml | 64 |
Punč | 250 ml | 159 |
Belo vino | 150 ml | 123 |
Kahlua | 25 ml | 45 |
Vermut | 50 ml | 64 |
Vodka | 25 ml | 58 |
Midori liker | 25 ml | 67 |
Prosecco vino | 100 ml | 66 |
Roze | 150 ml | 108 |
Sambuca | 25 ml | 83 |
Škotski viski | 50 ml | 109 |
Rum | 50 ml | 113 |
Tekila | 25 ml | 28 |
Sangria | 150 ml | 144 |
Sherry | 50 ml | 58 |
Sloe džin | 25 ml | 83 |
Vino | 150 ml | 125 |
Southern Comfort | 50 ml | 121 |
Triple Sec | 100 ml | 154 |
Tablica kalorija ulja i masti
Kalorije iz ove kategorije su bezmalo u potpunosti iz masti uz minimum ugljenih hidrata i proteina. Ne treba zaključiti da se radi o nezdravim namirnicama.
Udeo masti u ishrani na dnevnom nivou treba da se kreće u rasponu od minimalnih 20%, pa sve do 40%. Mnoge dijete potenciraju unos zdravih masti iz specifičnih izvora kao što su masline, orasi, avokado i dr.
Postoje velike razlike između vrsta masti, pa tako mononezasićene i polinezasićene masti su sasvim preporučljive u ishrani, dok trans masti treba svesti na što manji nivo. Jasno vam je da je potrebno proučiti koje se masti kriju u namirnice u vašoj ishrani.
Naziv ulja i masti | Količina | Iznos kalorija |
Bademovo ulje | 100 ml | 882 |
Ulje avokada | 100 ml | 857 |
Kokosovo ulje | 100 ml | 856 |
Ulje uljane repice | 100 ml | 884 |
Kukuruzno ulje | 100 ml | 800 |
Puter | 100 gr | 720 |
Laneno ulje | 100 ml | 885 |
Guščja mast | 100 gr | 899 |
Ulje od semenki grožđa | 100 ml | 885 |
Ulje konoplje | 100 ml | 807 |
Ulje haringe | 100 ml | 900 |
Ulje makadamije | 100 ml | 820 |
Ulje slačice | 100 ml | 884 |
Svinjska mast | 100 gr | 902 |
Margarin | 100 gr | 715 |
Maslinovo ulje | 100 ml | 884 |
Palmino ulje | 100 ml | 881 |
Ulje od kikirikija | 100 ml | 858 |
Suncokretovo ulje | 100 ml | 884 |
Susamovo ulje | 100 ml | 885 |
Ulje pirinčanih mekinja | 100 ml | 888 |
Orahovo ulje | 100 ml | 888 |
Ulje sardine | 100 ml | 902 |
Sojino ulje | 100 ml | 889 |